<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualifikation statt Quote - Beiträge zur Gleichstellungspolitik &#187; Armut</title>
	<atom:link href="http://qualifikation-statt-quote.de/tag/armut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qualifikation-statt-quote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 05:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>&#8220;An Economy For the 1%&#8221;</title>
		<link>http://qualifikation-statt-quote.de/2016/01/an-economy-for-the-1/</link>
		<comments>http://qualifikation-statt-quote.de/2016/01/an-economy-for-the-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 20:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Genderismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das ist ein politisch linkes Thema, und nicht Feminismus oder Genderismus. Letztere lenken von ersterem nur ab, und genau das sollen sie.&#8221; Weiter lesen: Frankfurter Erklärung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das ist ein politisch linkes Thema, und nicht Feminismus oder Genderismus. Letztere lenken von ersterem nur ab, und genau das sollen sie.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://frankfurter-erklaerung.de/2016/01/an-economy-for-the-1/">Frankfurter Erklärung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualifikation-statt-quote.de/2016/01/an-economy-for-the-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armut: Immer mehr Obdachlose in Deutschland</title>
		<link>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/armut-immer-mehr-obdachlose-in-deutschland/</link>
		<comments>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/armut-immer-mehr-obdachlose-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 19:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist in den vergangenen zwei Jahren um 18 Prozent auf 335.000 gestiegen. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird und fordern den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr.&#8221; Weiter lesen: tagesschau.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist in den vergangenen zwei Jahren um 18 Prozent auf 335.000 gestiegen. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird und fordern den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr.&#8221; Weiter lesen: <a href="https://www.tagesschau.de/inland/wohnungsnot-101.html">tagesschau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/armut-immer-mehr-obdachlose-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männerdomäne Flaschensammler</title>
		<link>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/maennerdomaene-flaschensammler/</link>
		<comments>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/maennerdomaene-flaschensammler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschensammler]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Männerdiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungerechtigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Seit es in Deutschland eine Pfandpflicht auf Einwegflaschen gibt, gehören sie zu unserem Stadtbild: die Flaschensammler. Wer diese Menschen sind und warum sie Flaschen sammeln, hat der Sozialwissenschaftler Alban Knecht erforscht.&#8221; Weiter lesen: Deutschlandradio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Seit es in Deutschland eine Pfandpflicht auf Einwegflaschen gibt, gehören sie zu unserem Stadtbild: die Flaschensammler. Wer diese Menschen sind und warum sie Flaschen sammeln, hat der Sozialwissenschaftler Alban Knecht erforscht.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.deutschlandradiokultur.de/flaschensammler-maennlich-einsam-ueber-65.2156.de.html?dram%3Aarticle_id=321391">Deutschlandradio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/maennerdomaene-flaschensammler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprunghafter Anstieg der Armut in Deutschland</title>
		<link>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/02/sprunghafter-anstieg-der-armut-in-deutschland/</link>
		<comments>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/02/sprunghafter-anstieg-der-armut-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 18:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Extenzminimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland gelten als arm. Vor allem Rentner sind betroffen, sagt der Paritätische Gesamtverband: Er spricht sogar von einem &#8220;Erdrutsch der Altersarmut&#8221;.&#8221; Weiter lesen: DIE WELT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland gelten als arm. Vor allem Rentner sind betroffen, sagt der Paritätische Gesamtverband: Er spricht sogar von einem &#8220;Erdrutsch der Altersarmut&#8221;.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article137618367/Studie-sieht-sprunghaften-Anstieg-der-Armut.html?ref=555601-skim725X1387030X44575a322896f8f69bd562c4b3b03a3a&#038;affmt=2&#038;affmn=1">DIE WELT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualifikation-statt-quote.de/2015/02/sprunghafter-anstieg-der-armut-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->