<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualifikation statt Quote - Beiträge zur Gleichstellungspolitik &#187; Girls Day</title>
	<atom:link href="http://qualifikation-statt-quote.de/tag/girls-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qualifikation-statt-quote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 05:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Girls&#8217; Day Boys&#8217; Day 2016: Der Gender-Wahnsinn hinter dem Google Doodle&#8221;</title>
		<link>http://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/girls-day-boys-day-2016-der-gender-wahnsinn-hinter-dem-google-doodle/</link>
		<comments>http://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/girls-day-boys-day-2016-der-gender-wahnsinn-hinter-dem-google-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Girls Day]]></category>
		<category><![CDATA[Jungendiskriminierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Seit 2001 haben nahezu 1,6 Millionen Mädchen an über 107.000 Girls’ Day-Veranstaltungen teilgenommen. Der Boys&#8217; Day hat es viel schwerer: Bisher fanden nur für 160.0000 Jungen seit 2011 gut 25.000 Boys&#8217; Day-Aktionen statt.&#8221; Weiter lesen: Huffington Post]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Seit 2001 haben nahezu 1,6 Millionen Mädchen an über 107.000 Girls’ Day-Veranstaltungen teilgenommen. Der Boys&#8217; Day hat es viel schwerer: Bisher fanden nur für 160.0000 Jungen seit 2011 gut 25.000 Boys&#8217; Day-Aktionen statt.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.huffingtonpost.de/2016/04/28/girlsday-boysday-2016_n_9792306.html">Huffington Post</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/girls-day-boys-day-2016-der-gender-wahnsinn-hinter-dem-google-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->