<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualifikation statt Quote - Beiträge zur Gleichstellungspolitik &#187; Diskriminierung</title>
	<atom:link href="https://qualifikation-statt-quote.de/tag/diskriminierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qualifikation-statt-quote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 05:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Gutachten: Frauenförderung bei NRW-Beamten verfassungswidrig&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2017/02/gutachten-frauenfoerderung-bei-nrw-beamten-verfassungswidrig/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2017/02/gutachten-frauenfoerderung-bei-nrw-beamten-verfassungswidrig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 04:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Männerdiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Frauenförderung im Landesbeamtenrecht von NRW ist verfassungswidrig. Das geht aus einem am Freitag (03.02.2017) präsentierten Gutachten hervor, das der Rechtswissenschaftler Janbernd Oebbecke im Auftrag der FDP erstellt hat.&#8221; Weiter lesen: WDR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Frauenförderung im Landesbeamtenrecht von NRW ist verfassungswidrig. Das geht aus einem am Freitag (03.02.2017) präsentierten Gutachten hervor, das der Rechtswissenschaftler Janbernd Oebbecke im Auftrag der FDP erstellt hat.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/frauenfoerderung-nrw-beamte-gutachten-fdp-100.html">WDR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2017/02/gutachten-frauenfoerderung-bei-nrw-beamten-verfassungswidrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Frauenlöhne: Lässt sich Diskriminierung überhaupt nachweisen?&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/09/frauenloehne-laesst-sich-diskriminierung-ueberhaupt-nachweisen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/09/frauenloehne-laesst-sich-diskriminierung-ueberhaupt-nachweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Pay Gap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Schweizerischen Nationalrates hat kürzlich entschieden, die statistisch unerklärte, geschlechterspezifische Lohndifferenz den Rentenbeiträgen der Frauen anzurechnen. Um diese als diskriminierend interpretierte Differenz zu kompensieren, werden künftig die Beiträge der Frauen automatisch um einen Korrekturfaktor von ca. acht Prozent erhöht, der aus Steuereinnahmen finanziert werden muss. Dies wird Kosten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Schweizerischen Nationalrates hat kürzlich entschieden, die statistisch unerklärte, geschlechterspezifische Lohndifferenz den Rentenbeiträgen der Frauen anzurechnen. Um diese als diskriminierend interpretierte Differenz zu kompensieren, werden künftig die Beiträge der Frauen automatisch um einen Korrekturfaktor von ca. acht Prozent erhöht, der aus Steuereinnahmen finanziert werden muss. Dies wird Kosten von jährlich 260 Millionen Franken verursachen.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://diepresse.com/home/wirtschaft/oekonomenstimme/5084142/Frauenlohne_Laesst-sich-Diskriminierung-uberhaupt-nachweisen?from=suche.intern.portal">Die Presse</a><br />
Siehe auch Alexander Ulfig, <a href="https://www.xing.com/news/klartext/der-lohnunterschied-ist-keine-folge-von-diskriminierung-532?sc_o=da536_df1_2_d">&#8220;Der Lohnunterschied ist keine Folge von Diskriminierung&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/09/frauenloehne-laesst-sich-diskriminierung-ueberhaupt-nachweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Antidiskriminierungsstelle: Fast alle werden diskriminiert!&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/antidiskriminierungsstelle-fast-alle-werden-diskriminiert/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/antidiskriminierungsstelle-fast-alle-werden-diskriminiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 20:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierungsstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Professorinnenprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Antidiskriminierungsstelle ist eben auch nichts anderes als eine Lobbygruppe in eigener Sache, eine Mistelorganisation, die sich von Steuergeldern ernährt und sich selbst Gutes tut. Übrigens hat die Antidiskrminierungsstelle es bis heute nicht für notwendig erachtet, die zum Teil bösartige Täuschung von männlichen Bewerbern im Rahmen des Professorinnenprogramms auch nur zur Kenntnis zu nehmen.&#8221; Weiter [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Antidiskriminierungsstelle ist eben auch nichts anderes als eine Lobbygruppe in eigener Sache, eine Mistelorganisation, die sich von Steuergeldern ernährt und sich selbst Gutes tut. Übrigens hat die Antidiskrminierungsstelle es bis heute nicht für notwendig erachtet, die zum Teil bösartige Täuschung von männlichen Bewerbern im Rahmen des Professorinnenprogramms auch nur zur Kenntnis zu nehmen.&#8221; Weiter lesen: <a href="https://sciencefiles.org/2016/04/19/antidiskriminierungsstelle-fast-alle-werden-diskriminiert/">Kritische Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/antidiskriminierungsstelle-fast-alle-werden-diskriminiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Kevin Fuchs, &#8220;Gender Mainstreaming: Diversity für Privilegierte&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/video-kevin-fuchs-gender-mainstreaming-diversity-fuer-privilegierte/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/video-kevin-fuchs-gender-mainstreaming-diversity-fuer-privilegierte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Privilegierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Zum Video]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2BD2uUpQmm4">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/04/video-kevin-fuchs-gender-mainstreaming-diversity-fuer-privilegierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatrix von Storch: Quoten diskriminieren Individuen zugunsten von Gruppen</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/12/beatrix-von-storch-quoten-diskriminieren-individuen-zugunsten-von-gruppen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/12/beatrix-von-storch-quoten-diskriminieren-individuen-zugunsten-von-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix von Storch]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Individuum]]></category>
		<category><![CDATA[Männerdiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmerische Freiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Zum Video]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6JMY2SBLR34">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/12/beatrix-von-storch-quoten-diskriminieren-individuen-zugunsten-von-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Alexander Ulfig, &#8220;Geschlecht und Schuld&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/video-alexander-ulfig-geschlecht-und-schuld/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/video-alexander-ulfig-geschlecht-und-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Ulfig]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Immanuel Kant]]></category>
		<category><![CDATA[Individualismus]]></category>
		<category><![CDATA[Individualrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivschuld]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldgefühle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Seit Jahrzehnten wird Männern die Schuld an der angeblichen Misere der Frauen gegeben. Männern Schuldgefühle einzureden und sie zwecks „Wiedergutmachung“ einzusetzen, hat sich als eine effiziente Strategie der Frauenpolitik erwiesen. Eigentlich gäbe es ohne die Schuld der Männer keine Frauenpolitik und keine Gender Studies.&#8221; Zum Video]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Seit Jahrzehnten wird Männern die Schuld an der angeblichen Misere der Frauen gegeben. Männern Schuldgefühle einzureden und sie zwecks „Wiedergutmachung“ einzusetzen, hat sich als eine effiziente Strategie der Frauenpolitik erwiesen. Eigentlich gäbe es ohne die Schuld der Männer keine Frauenpolitik und keine Gender Studies.&#8221; Zum <a href="https://www.youtube.com/watch?v=E7Bzg3FM1bM">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/video-alexander-ulfig-geschlecht-und-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Belege für die Diskriminierung von Jungen</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/weitere-belege-fuer-die-diskriminierung-von-jungen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/weitere-belege-fuer-die-diskriminierung-von-jungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 19:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungendiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Weiter lesen: Kritische Wissenschaft]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter lesen: <a href="http://sciencefiles.org/2015/06/21/linke-bildungspolitik-schadet-jungen-noch-ein-beleg/">Kritische Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/weitere-belege-fuer-die-diskriminierung-von-jungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungenfeindliches Klima in Schulen</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/jungenfeindliches-klima-in-schulen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/jungenfeindliches-klima-in-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungendiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Linke Bildungspolitik bevorzugt Mädchen vor allem bei der (Fach-)Hochschulreife und schadet Jungen. Linke Bildungspolitik verschärft ein ohnehin schon jungen- und männerfeindliches Klima in Deutschland.&#8221; Weiter lesen: Kritische Wissenschaft]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Linke Bildungspolitik bevorzugt Mädchen vor allem bei der (Fach-)Hochschulreife und schadet Jungen. Linke Bildungspolitik verschärft ein ohnehin schon jungen- und männerfeindliches Klima in Deutschland.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://sciencefiles.org/2015/06/19/erneut-belegter-befund-linke-landesregierung-verscharft-jungenfeindliches-klima-in-schulen/">Kritische Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/jungenfeindliches-klima-in-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleichstellungspolitik gegen Jungen</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/gleichstellungspolitik-gegen-jungen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/gleichstellungspolitik-gegen-jungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungendiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutschen Bildungspolitikern sind die Nachteile von Jungen, das kann man nach nunmehr 13 Jahren gleichlautender Meldungen und weitgehend unveränderter Daten feststellen, schlicht und ergreifend egal. Wir leben im Zeitalter des gehässigen Feminismus, in dem alles getan wird, um Mädchen zu fördern und nichts, um daraus entstehende Nachteile von Jungen zu vermindern.&#8221; Weiter lesen: Kritische Wissenschaft]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deutschen Bildungspolitikern sind die Nachteile von Jungen, das kann man nach nunmehr 13 Jahren gleichlautender Meldungen und weitgehend unveränderter Daten feststellen, schlicht und ergreifend egal. Wir leben im Zeitalter des gehässigen Feminismus, in dem alles getan wird, um Mädchen zu fördern und nichts, um daraus entstehende Nachteile von Jungen zu vermindern.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://sciencefiles.org/2015/06/17/je-linker-die-landesregierung-desto-schlechter-schneiden-jungen-im-bildungssystem-ab/">Kritische Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/gleichstellungspolitik-gegen-jungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigmenwechsel in der Geschlechterpolitik?</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/paradigmawechsel-in-der-geschlechterpolitik/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/paradigmawechsel-in-der-geschlechterpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 19:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Pay Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigmawechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Veranstaltung drehte sich zwar argumentativ fast nur und praktisch durchgehend um Gender Pay Gap, aber: Gender spielte eine verblüffend geringe Rolle. Auch ansonsten waren die »feministischen« Töne verhalten, aus dem Publikum kam sogar später (weibliche!) Kritik.&#8221; Weiter lesen: Danisch]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Veranstaltung drehte sich zwar argumentativ fast nur und praktisch durchgehend um Gender Pay Gap, <em>aber</em>: Gender spielte eine verblüffend geringe Rolle. Auch ansonsten waren die »feministischen« Töne verhalten, aus dem Publikum kam sogar später (weibliche!) Kritik.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.danisch.de/blog/2015/06/13/gleiches-geld-fur-gleichwertige-arbeit-wege-aus-der-entgeltungleichheit-zwischen-den-geschlechtern/">Danisch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/paradigmawechsel-in-der-geschlechterpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männerdomäne Flaschensammler</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/maennerdomaene-flaschensammler/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/maennerdomaene-flaschensammler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschensammler]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Männerdiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungerechtigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Seit es in Deutschland eine Pfandpflicht auf Einwegflaschen gibt, gehören sie zu unserem Stadtbild: die Flaschensammler. Wer diese Menschen sind und warum sie Flaschen sammeln, hat der Sozialwissenschaftler Alban Knecht erforscht.&#8221; Weiter lesen: Deutschlandradio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Seit es in Deutschland eine Pfandpflicht auf Einwegflaschen gibt, gehören sie zu unserem Stadtbild: die Flaschensammler. Wer diese Menschen sind und warum sie Flaschen sammeln, hat der Sozialwissenschaftler Alban Knecht erforscht.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.deutschlandradiokultur.de/flaschensammler-maennlich-einsam-ueber-65.2156.de.html?dram%3Aarticle_id=321391">Deutschlandradio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/maennerdomaene-flaschensammler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birgit Kelle: &#8220;So irre ist der Gender-Wahn&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/03/birgit-kelle-so-irre-ist-der-gender-wahn/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/03/birgit-kelle-so-irre-ist-der-gender-wahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 18:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gender-Wahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wie definieren wir Diskriminierung? Mittlerweile braucht es keinen Tatsachenbeweis einer Diskriminierung mehr. Es reicht, dass einer sich diskriminiert fühlt.&#8221; Weiter lesen: Merkur-Online]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wie definieren wir Diskriminierung? Mittlerweile braucht es keinen Tatsachenbeweis einer Diskriminierung mehr. Es reicht, dass einer sich diskriminiert fühlt.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.merkur-online.de/politik/bestseller-autorin-birgit-kelle-irre-gender-wahn-gender-gaga-4790683.html">Merkur-Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/03/birgit-kelle-so-irre-ist-der-gender-wahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristina Schröder: &#8220;Aus einer Unterrepräsentanz lässt sich nicht zwangsläufig auf eine Diskriminierung schließen.&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/03/kristina-schroeder-aus-einer-unterrepraesentanz-laesst-sich-nicht-zwangslaeufig-auf-eine-diskriminierung-schliessen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/03/kristina-schroeder-aus-einer-unterrepraesentanz-laesst-sich-nicht-zwangslaeufig-auf-eine-diskriminierung-schliessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 20:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Individuum]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Männerdiskriminierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vor allem aber nimmt die Frauenquote Menschen in Haftung für ihr Geschlecht. Sie maßt sich an, durch einen staatlichen Eingriff die Chancen eines Individuums zu vermindern, weil andere Angehörige seines Geschlechts tatsächlich oder vermeintlich Vorteile genossen haben. Diese kollektivistische Logik der Frauenquote führt zu individueller Ungerechtigkeit und ist daher weder mit meinem Menschenbild, noch mit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vor allem aber nimmt die Frauenquote Menschen in Haftung für ihr Geschlecht. Sie maßt sich an, durch einen staatlichen Eingriff die Chancen eines Individuums zu vermindern, weil andere Angehörige seines Geschlechts tatsächlich oder vermeintlich Vorteile genossen haben. Diese kollektivistische Logik der Frauenquote führt zu individueller Ungerechtigkeit und ist daher weder mit meinem Menschenbild, noch mit meinem Staatsverständnis vereinbar.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.kristinaschroeder.de/aktuelles/erklaerung-nach-31-geschaeftso/">www.kristinaschroeder.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/03/kristina-schroeder-aus-einer-unterrepraesentanz-laesst-sich-nicht-zwangslaeufig-auf-eine-diskriminierung-schliessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Satire: &#8220;Gegen vermeintlich diskriminierende Liedtexte soll vorgegangen werden&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/02/keine-satire-gegen-vermeintlich-diskriminierende-liedtexte-soll-vorgegangen-werden/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/02/keine-satire-gegen-vermeintlich-diskriminierende-liedtexte-soll-vorgegangen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 20:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Korrektheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es gibt einen real existierenden Lehrstuhlbesetzer, der von Steuerzahlern finanziert wird und an einer Universität lehrt, der es befürwortet, gegen diskriminierende Liedtexte vorzugehen, vermutlich sie auf den Index zu setzen oder gleich ganz zu verbieten.&#8221; Weiter lesen: Kritische Wissenschaft]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es gibt einen real existierenden Lehrstuhlbesetzer, der von Steuerzahlern finanziert wird und an einer Universität lehrt, der es befürwortet, gegen diskriminierende Liedtexte vorzugehen, vermutlich sie auf den Index zu setzen oder gleich ganz zu verbieten.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://sciencefiles.org/2015/02/06/dieses-mal-im-ernst-gegen-vermeintlich-diskriminierende-liedtexte-soll-vorgegangen-werden/">Kritische Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/02/keine-satire-gegen-vermeintlich-diskriminierende-liedtexte-soll-vorgegangen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder aus der Unterschicht haben schlechtere Bildungschancen</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/kinder-aus-der-unterschicht-haben-schlechtere-bildungschancen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/kinder-aus-der-unterschicht-haben-schlechtere-bildungschancen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[MIttelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer als Kind aus der Arbeiterschicht eingeschult wird, wird in der Regel der Arbeiterschicht erhalten bleiben, ein Bildungsaufstieg ist ihm weitgehend verwehrt.&#8221; Weiter lesen: Kritische Wissenschaft]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wer als Kind aus der Arbeiterschicht eingeschult wird, wird in der Regel der Arbeiterschicht erhalten bleiben, ein Bildungsaufstieg ist ihm weitgehend verwehrt.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://sciencefiles.org/2015/01/21/ideologie-nicht-leistung-bestimmt-den-schulabschluss/">Kritische Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/kinder-aus-der-unterschicht-haben-schlechtere-bildungschancen/feed/</wfw:commentRss>
