<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualifikation statt Quote - Beiträge zur Gleichstellungspolitik &#187; MINT-Fächer</title>
	<atom:link href="https://qualifikation-statt-quote.de/tag/mint-faecher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qualifikation-statt-quote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 05:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>&#8220;20 Jahre Gender-Dauer-Feuer wirkungslos?&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/03/20-jahre-gender-dauer-feuer-wirkungslos/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/03/20-jahre-gender-dauer-feuer-wirkungslos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 19:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[MINT-Fächer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Manchmal sollte man auch mal innehalten und überlegen, ob die Strategie was gebracht hat, bevor man damit weitermacht.&#8221; Weiter lesen: Danisch]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Manchmal sollte man auch mal innehalten und überlegen, ob die Strategie was gebracht hat, bevor man damit weitermacht.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.danisch.de/blog/2016/03/12/20-jahre-gender-dauer-feuer-wirkungslos/">Danisch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/03/20-jahre-gender-dauer-feuer-wirkungslos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brauchen Frauen weibliche Vorbilder?</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/brauchen-frauen-weibliche-vorbilder/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/brauchen-frauen-weibliche-vorbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[MINT-Fächer]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Warum eigentlich? Warum taugen ein Bill Gates, ein Steve Jobs, ein Andreas von Bechtolsheim nicht als Vorbilder für Frauen?&#8221; Weiter lesen: Danisch]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Warum eigentlich? Warum taugen ein Bill Gates, ein Steve Jobs, ein Andreas von Bechtolsheim nicht als Vorbilder für Frauen?&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.danisch.de/blog/2015/10/29/dornroschen-wartet-auf-den-prinzen-oder-ada-lovelace-ist-tot/">Danisch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/brauchen-frauen-weibliche-vorbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum der Staatsfeminismus komplett gescheitert ist</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/07/warum-der-staatsfeminismus-komplett-gescheitert-ist/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/07/warum-der-staatsfeminismus-komplett-gescheitert-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 12:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[MINT-Fächer]]></category>
		<category><![CDATA[Scheitern]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfeminismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wir sind auf eine sehr nützliche Statistik des Bundes gestoßen.&#8221; Weiter lesen: Kritische Wissenschaft]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wir sind auf eine sehr nützliche Statistik des Bundes gestoßen.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://sciencefiles.org/2015/07/21/bundesdaten-zeigen-einmal-mehr-der-staatsfeminismus-ist-komplett-gescheitert/">Kritische Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/07/warum-der-staatsfeminismus-komplett-gescheitert-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Berlin: Gender in Technik und Naturwissenschaft</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/tu-berlin-gender-in-technik-und-naturwissenschaft/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/tu-berlin-gender-in-technik-und-naturwissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologie]]></category>
		<category><![CDATA[MINT-Fächer]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Problem und zugleich das Charakteristische derartiger Ankündigungen über “Gender in …” (z. B. in der Astronomie) besteht darin, dass ausschließlich über, niemals aber von etwas geschrieben wird &#8230;&#8221; Weiter lesen: Frankfurter Erklärung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Problem und zugleich das Charakteristische derartiger Ankündigungen über “Gender in …” (z. B. in der Astronomie) besteht darin, dass ausschließlich über, niemals aber von etwas geschrieben wird &#8230;&#8221; Weiter lesen: <a href="http://frankfurter-erklaerung.de/2015/06/tu-berlin-gender-in-technik-naturwissenschaft-und-praxis/">Frankfurter Erklärung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/06/tu-berlin-gender-in-technik-und-naturwissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrerinnen interessieren sich kaum für MINT-Fächer</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/lehrerinnen-interessieren-sich-kaum-fuer-mint-faecher/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/lehrerinnen-interessieren-sich-kaum-fuer-mint-faecher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[MINT-Fächer]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutschland will bei Innovationen aufholen und muss nun feststellen: Es gibt zuwenig Lehrer in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern. Eine gravierende Fehlplanung in der Bildungspolitik tritt zutage.&#8221; Weiter lesen: DWN]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deutschland will bei Innovationen aufholen und muss nun feststellen: Es gibt zuwenig Lehrer in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern. Eine gravierende Fehlplanung in der Bildungspolitik tritt zutage.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/21/studie-deutschland-hat-zuwenig-lehrer-fuer-mathematik-und-physik/">DWN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/lehrerinnen-interessieren-sich-kaum-fuer-mint-faecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->