<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualifikation statt Quote - Beiträge zur Gleichstellungspolitik &#187; Obdachlosigkeit</title>
	<atom:link href="https://qualifikation-statt-quote.de/tag/obdachlosigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qualifikation-statt-quote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 05:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Armut: Immer mehr Obdachlose in Deutschland</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/armut-immer-mehr-obdachlose-in-deutschland/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/armut-immer-mehr-obdachlose-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 19:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist in den vergangenen zwei Jahren um 18 Prozent auf 335.000 gestiegen. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird und fordern den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr.&#8221; Weiter lesen: tagesschau.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist in den vergangenen zwei Jahren um 18 Prozent auf 335.000 gestiegen. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird und fordern den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr.&#8221; Weiter lesen: <a href="https://www.tagesschau.de/inland/wohnungsnot-101.html">tagesschau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/armut-immer-mehr-obdachlose-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Homelessness is a gendered issue, and it mostly impacts men&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/08/homelessness-is-a-gendered-issue-and-it-mostly-impacts-men/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/08/homelessness-is-a-gendered-issue-and-it-mostly-impacts-men/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Männerdiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Why aren&#8217;t homeless charities doing more to address the fact that the majority of homeless people are men, and that they need more support and protection than women, asks Glen Poole.&#8221; Read more: The Telegraph]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Why aren&#8217;t homeless charities doing more to address the fact that the majority of homeless people are men, and that they need more support and protection than women, asks Glen Poole.&#8221; Read more: <a href="http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/11787304/Homelessness-is-a-gendered-issue-and-it-mostly-impacts-men.html">The Telegraph</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/08/homelessness-is-a-gendered-issue-and-it-mostly-impacts-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->