<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualifikation statt Quote - Beiträge zur Gleichstellungspolitik &#187; OPfer</title>
	<atom:link href="https://qualifikation-statt-quote.de/tag/opfer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qualifikation-statt-quote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 05:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Wer wird Opfer bei Verbrechen?&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/03/wer-wird-opfer-bei-verbrechen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/03/wer-wird-opfer-bei-verbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 20:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bei Mord und Totschlag sind junge Männer am meisten gefährdet &#8211; Ältere Menschen bei Raubüberfällen.&#8221; Weiter lesen: DIE WELT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bei Mord und Totschlag sind junge Männer am meisten gefährdet &#8211; Ältere Menschen bei Raubüberfällen.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.welt.de/print-welt/article642577/Wer-wird-Opfer-bei-Verbrechen.html">DIE WELT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/03/wer-wird-opfer-bei-verbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabu: Der Mann als Opfer sexueller Gewalt</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/tabu-der-mann-als-opfer-sexueller-gewalt/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/tabu-der-mann-als-opfer-sexueller-gewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 20:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sexuelle Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Tabu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Studie zeigt insgesamt auf, dass das feministische, allgemein vermittelte Opfer-Täter-Bild in dieser Form nicht stimmen kann. Der Mann ist eben nicht ausschließlich Täter. Er ist oft eben auch Opfer.&#8221; Weiter lesen: Nicht-Feminist]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Studie zeigt insgesamt auf, dass das feministische, allgemein vermittelte Opfer-Täter-Bild in dieser Form nicht stimmen kann. Der Mann ist eben nicht ausschließlich Täter. Er ist oft eben auch Opfer.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://nicht-feminist.de/2016/02/studie-zu-sexueller-gewalt-mann-ist-auch-opfer/">Nicht-Feminist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/tabu-der-mann-als-opfer-sexueller-gewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fefe: Jungen als Opfer von Boko Haram werden ausgeblendet</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/fefe-jungen-als-opfer-von-boko-haram-werden-ausgeblendet/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/fefe-jungen-als-opfer-von-boko-haram-werden-ausgeblendet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 20:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Boko Haram]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungendiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das betrifft auch Jungs, aber wenn Jungs misshandelt und entführt werden, dann scheißen wir da drauf. Mädchen sind wertvoll, Jungs können mal gepflegt verrecken. Aus Jungs werden eh nur Vergewaltiger, nicht wahr? Und potentielle oder zukünftige Vergewaltiger haben das schon irgendwie verdient, wenn sie in den Kriegsdienst oder zur Minenarbeit gezwungen werden. Manchmal frage ich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das betrifft auch Jungs, aber wenn Jungs misshandelt und entführt werden, dann scheißen wir da drauf. Mädchen sind wertvoll, Jungs können mal gepflegt verrecken. Aus Jungs werden eh nur Vergewaltiger, nicht wahr? Und potentielle oder zukünftige Vergewaltiger haben das schon irgendwie verdient, wenn sie in den Kriegsdienst oder zur Minenarbeit gezwungen werden. Manchmal frage ich mich ja, ob es eigentlich auch positive Aspekte am Feminismus gibt.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://blog.fefe.de/?ts=a834170d">Fefes Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/fefe-jungen-als-opfer-von-boko-haram-werden-ausgeblendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Häusliche Gewalt gegen Männer. Das unsichtbare Verbrechen.&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/haeusliche-gewalt-gegen-maenner-das-unsichtbare-verbrechen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/haeusliche-gewalt-gegen-maenner-das-unsichtbare-verbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 20:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[häusliche Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn man an häusliche Gewalt denkt, haben die meisten sofort das Bild des Mannes im Kopf, der die Hand gegen seine Frau erhebt. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Männer nur selten das Opfer in diesen Situationen sind. Studien und wissenschaftliche Berichte sprechen allerdings eine andere Sprache.&#8221; Weiter lesen: fisch+fleisch]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wenn man an häusliche Gewalt denkt, haben die meisten sofort das Bild des Mannes im Kopf, der die Hand gegen seine Frau erhebt. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Männer nur selten das Opfer in diesen Situationen sind. Studien und wissenschaftliche Berichte sprechen allerdings eine andere Sprache.&#8221; Weiter lesen: <a href="https://www.fischundfleisch.com/thomas-friedrichs/haeusliche-gewalt-gegen-maenner-das-unsichtbare-verbrechen-16257">fisch+fleisch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/haeusliche-gewalt-gegen-maenner-das-unsichtbare-verbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Silvesternacht in Köln: Wie mit Opfern Politik gemacht wird&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/silvesternacht-in-koeln-wie-mit-opfern-politik-gemacht-wird/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/silvesternacht-in-koeln-wie-mit-opfern-politik-gemacht-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unter den Angegriffenen sind auch Männer &#8211; doch sie werden ausgeblendet. Thomas Moser fragt sich: Warum?&#8221; Weiter lesen: Telepolis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Unter den Angegriffenen sind auch Männer &#8211; doch sie werden ausgeblendet. Thomas Moser fragt sich: Warum?&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/47/47373/1.html">Telepolis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/silvesternacht-in-koeln-wie-mit-opfern-politik-gemacht-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die ignorierten Opfer von Köln&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/die-ignorierten-opfer-von-koeln/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/die-ignorierten-opfer-von-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 18:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[mediale Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[mediale Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;So fest ist das beharrlich transportierte Bild verankert, nur Frauen werden Opfer sexueller Übergriffe, dass alle Diskussionsteilnehmer diesen Punkt aus der Diskussion fernhielten (wollten).&#8221; Weiter lesen: Genderama]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;So fest ist das beharrlich transportierte Bild verankert, nur Frauen werden Opfer sexueller Übergriffe, dass alle Diskussionsteilnehmer diesen Punkt aus der Diskussion fernhielten (wollten).&#8221; Weiter lesen: <a href="http://genderama.blogspot.de/2016/02/leserpost-die-ignorierten-opfer-von-koln.html">Genderama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2016/02/die-ignorierten-opfer-von-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ex-Drohnenpilot im NSA-Ausschuss: Jungen ab 12 als &#8220;legitime Ziele&#8221;&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/ex-drohnenpilot-im-nsa-ausschuss-jungen-ab-12-als-legitime-ziele/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/ex-drohnenpilot-im-nsa-ausschuss-jungen-ab-12-als-legitime-ziele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 18:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alle Daten für US-Tötungsmissionen fließen über die US-Militärbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein, bezeugte der frühere &#8220;Menschenjäger&#8221; Brandon Bryant. Jungen ab dem Alter von 12 Jahren seien zum Abschuss freigegeben worden.&#8221; Weiter lesen: Heise Online]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Alle Daten für US-Tötungsmissionen fließen über die US-Militärbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein, bezeugte der frühere &#8220;Menschenjäger&#8221; Brandon Bryant. Jungen ab dem Alter von 12 Jahren seien zum Abschuss freigegeben worden.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Ex-Drohnenpilot-im-NSA-Ausschuss-Jungen-ab-12-als-legitime-Ziele-2849015.html">Heise Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/10/ex-drohnenpilot-im-nsa-ausschuss-jungen-ab-12-als-legitime-ziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundthesen des Feminismus</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/07/grundthesen-des-feminismus/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/07/grundthesen-des-feminismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 06:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;1. Die Frau ist immer das Opfer, 2. Nichts ist ihre schuld, 3. Sie ist nicht verantwortlich für ihre Handlungen, 4. Einem Mann ist die Schuld zuzuschreiben.&#8221; Weiter lesen: Alles Evolution]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;1. Die Frau ist immer das Opfer, 2. Nichts ist ihre schuld, 3. Sie ist nicht verantwortlich für ihre Handlungen, 4. Einem Mann ist die Schuld zuzuschreiben.&#8221; Weiter lesen: <a href="https://allesevolution.wordpress.com/2015/07/10/nochmal-grundthesen-des-feminismus/">Alles Evolution<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/07/grundthesen-des-feminismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinrich Böll Stiftung: Kein Wort über männliche Opfer von Boko Haram</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/heinrich-boell-stiftung-kein-wort-ueber-maennliche-opfer-von-boko-haram/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/heinrich-boell-stiftung-kein-wort-ueber-maennliche-opfer-von-boko-haram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 20:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Boko Haram]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich Böll Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Weiter lesen: MANNdat]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter lesen: <a href="http://manndat.de/gewalt-gegen-maenner/der-grosse-teppich-der-heinrich-boell-stiftung.html">MANNdat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/heinrich-boell-stiftung-kein-wort-ueber-maennliche-opfer-von-boko-haram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wenn Frauen zuschlagen&#8221;</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/wenn-frauen-zuschlagen/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/wenn-frauen-zuschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Männerbüro]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Auch Männer werden Opfer von häuslicher Gewalt: Platzwunden an der Lippe und am Hinterkopf, Bisswunden in Arm und Brust, Einblutungen im Augapfel, eine Schnittwunde vom Ohr bis zum Schlüsselbein. Die Verletzungen, aufgeführt in der Jahresstatistik, sind vielfältig. (&#8230;) Ebenso die benutzten Waffen: Baseballschläger, Gasflasche, Messer, kochendes Wasser. Was die Vorfälle verbindet: Es geht um Männer, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Auch Männer werden Opfer von häuslicher Gewalt: Platzwunden an der Lippe und am Hinterkopf, Bisswunden in Arm und Brust, Einblutungen im Augapfel, eine Schnittwunde vom Ohr bis zum Schlüsselbein. Die Verletzungen, aufgeführt in der Jahresstatistik, sind vielfältig. (&#8230;) Ebenso die benutzten Waffen: Baseballschläger, Gasflasche, Messer, kochendes Wasser. Was die Vorfälle verbindet: Es geht um Männer, die Opfer häuslicher Gewalt wurden &#8211; vom Männerbüro in einer Liste erfasst.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.haz.de/Hannover/Aus-den-Stadtteilen/West/Das-Maennerbuero-in-Hannover-Linden-Wenn-Frauen-zuschlagen">Hannoversche Allgemeine<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/wenn-frauen-zuschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männliche Opfer von Boko Haram</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/maennliche-opfer-von-boko-haram/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/maennliche-opfer-von-boko-haram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 21:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Boko Haram]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die radikal-islamische Gruppe Boko Haram hat offenbar erneut ein nigerianisches Dorf überfallen und junge Männer entführt.&#8221; Weiter lesen: Stern]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die radikal-islamische Gruppe Boko Haram hat offenbar erneut ein nigerianisches Dorf überfallen und junge Männer entführt.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.stern.de/panorama/nigeria-boko-haram-verschleppen-40-jungs-und-junge-maenner-2163609.html">Stern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2015/01/maennliche-opfer-von-boko-haram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über männliche Opfer sexueller Gewalt</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2014/12/ueber-maennliche-opfer-sexueller-gewalt/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2014/12/ueber-maennliche-opfer-sexueller-gewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 16:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sexuelle Gewalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chris Anderson was sexually abused by his neighbor when he was a child.&#8221; Weiter lesen: Everyday Feminism]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Chris Anderson was sexually abused by his neighbor when he was a child.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://everydayfeminism.com/2014/12/male-rape-epidemic/">Everyday Feminism</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2014/12/ueber-maennliche-opfer-sexueller-gewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer als Opfer häuslicher Gewalt</title>
		<link>https://qualifikation-statt-quote.de/2014/11/maenner-als-opfer-haeuslicher-gewalt/</link>
		<comments>https://qualifikation-statt-quote.de/2014/11/maenner-als-opfer-haeuslicher-gewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ulfig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[häusliche Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[OPfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualifikation-statt-quote.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eine bundesweite Gesundheitsstudie von 2013 will herausgefunden haben: Männer üben Gewalt eher im Sozialraum und am Arbeitsplatz aus, Frauen dagegen im häuslichen Bereich. Demnach sollen Frauen häufiger als Männer Ausübende körperlicher Gewalt sein. Dass aber ein Mann tatsächlich von seiner Frau geschlagen oder gedemütigt wird, ist eine Vorstellung, die in der Gesellschaft bislang kaum möglich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eine bundesweite Gesundheitsstudie von 2013 will herausgefunden haben: Männer üben Gewalt eher im Sozialraum und am Arbeitsplatz aus, Frauen dagegen im häuslichen Bereich. Demnach sollen Frauen häufiger als Männer Ausübende körperlicher Gewalt sein. Dass aber ein Mann tatsächlich von seiner Frau geschlagen oder gedemütigt wird, ist eine Vorstellung, die in der Gesellschaft bislang kaum möglich erscheint. &#8220;Es ist ein Tabuthema&#8221;, sagt Susanne Krämer, Opferschutzbeauftragte bei der Kreispolizei. Es gelte als &#8220;unmännlich&#8221; und &#8220;peinlich&#8221;, wenn ein Mann seine Frau &#8220;nicht im Griff&#8221; habe, meint sie.&#8221; Weiter lesen: <a href="http://www.rp-online.de/nrw/staedte/wermelskirchen/auch-maenner-opfer-haeuslicher-gewalt-aid-1.4638684">RP ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://qualifikation-statt-quote.de/2014/11/maenner-als-opfer-haeuslicher-gewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->